赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 输赢 | 大小球 | 大小 | 胜平负 | 析 | 半场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
决赛 总场数: 2 场,赢盘: 1 场, 走盘: 0 场, 输盘: 1 场, 赢盘率: 50.00% , 大球: 2 场, 走: 0 场, 小球: 0 场, 大球率: 100.00% | |||||||||||
决赛 | 08-09 10:00 | 温哥华白帽 | 2-2 | 多伦多FC | 平/半 | 输半 | 2.5/3 | 大 | 8胜6平8负 | 析 | 1-1 |
决赛 | 08-16 07:45 | 多伦多FC | 5-2 | 温哥华白帽 | 一球 | 赢盘 | 3 | 大 | 8胜6平8负 | 析 | 2-0 |
温哥华白帽 4 - 7 多伦多FC | |||||||||||
准决赛 总场数: 4 场,赢盘: 3 场, 走盘: 0 场, 输盘: 1 场, 赢盘率: 75.00% , 大球: 0 场, 走: 1 场, 小球: 3 场, 大球率: 0.00% | |||||||||||
准决赛 | 07-19 07:30 | 渥太华复仇者 | 0-1 | 多伦多FC | *半球 | 输盘 | 3 | 小 | 1胜0平1负 | 析 | 0-1 |
准决赛 | 07-26 07:30 | 多伦多FC | 3-0 | 渥太华复仇者 | 一/球半 | 赢盘 | 3 | 走 | 1胜0平1负 | 析 | 1-0 |
渥太华复仇者 0 - 4 多伦多FC | |||||||||||
准决赛 | 07-19 07:30 | 蒙特利尔冲击 | 1-0 | 温哥华白帽 | 半球 | 赢盘 | 3 | 小 | 11胜9平15负 | 析 | 0-0 |
准决赛 | 07-26 10:00 | 温哥华白帽 | 2-0 | 蒙特利尔冲击 | 半/一 | 赢盘 | 3 | 小 | 15胜9平12负 | 析 | 1-0 |
蒙特利尔冲击 1 - 2 温哥华白帽 |
联赛数据统计 | ||
---|---|---|
6场已比赛 | 18球总进球数 | 100%[6场]高于0.5球 |
66.67%[4场]主胜总场次 | 3.0球场均总进球数 | 66.67%[4场]高于1.5球 |
16.67%[1场]平局总场次 | 2.17球主场场均进球 | 50%[3场]高于2.5球 |
16.67%[1场]客胜总场次 | 0.83球客场场均进球数 | 33.33%[2场]高于3.5球 |
获胜最多球队 | 打平最多球队 | 输球最多球队 |
---|---|---|
![]()
多伦多FC
比赛4场 胜3场 75%
|
![]()
多伦多FC
比赛4场 平1场 25%
|
![]()
渥太华复仇者
比赛2场 负2场 100%
|
攻击力最强 | 攻击力最差 |
---|---|
全部 多伦多FC 11球 2.75/场 | 全部 渥太华复仇者 0球 0/场 |
主场 多伦多FC 8球 4/场 | 主场 渥太华复仇者 0球 0/场 |
客场 多伦多FC 3球 1.5/场 | 客场 渥太华复仇者 0球 0/场 |
防守最佳 | 防守最差 |
---|---|
全部 蒙特利尔冲击 2球 1/场 | 全部 温哥华白帽 8球 2/场 |
主场 蒙特利尔冲击 0球 0/场 | 主场 温哥华白帽 2球 1/场 |
客场 多伦多FC 2球 1/场 | 客场 温哥华白帽 6球 3/场 |
以上资料仅供参考 更新于2018-08-17 01:44
【竞技宝】为足球球迷提供2018赛季加拿冠联赛赛程表,加拿冠积分榜2018、加拿冠射手榜等加拿冠数据统计等相关的数据资料。为球迷提供加拿冠比分直播服务,实时加拿冠直播与加拿冠比分直播。