1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 输赢 | 大小球 | 大小 | 历史交战 | 析 | 半场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 10-08 18:00 | [10] 西贡FC | 4-1 | 广南FC [7] | 半球 | 赢盘 | 2.5/3 | 大 | 1胜2平1负 | 析 | 2-0 |
26 | 10-08 18:00 | [11] 岘港 | 3-2 | 广宁 [5] | 半球 | 赢盘 | 2.5/3 | 大 | 6胜3平2负 | 析 | 2-1 |
26 | 10-08 18:00 | [6] 海防水泥队 | 1-0 | 河内 [1] | *半球 | 赢盘 | 3 | 小 | 3胜3平13负 | 析 | 0-0 |
26 | 10-08 18:00 | [4] 宋兰义安 | 1-0 | 胡志明市 [12] | 一/球半 | 输半 | 3 | 小 | 4胜2平0负 | 析 | 1-0 |
26 | 10-08 18:00 | [9] 平阳 | 4-1 | 黄安嘉莱 [8] | 半球 | 赢盘 | 2.5/3 | 大 | 8胜4平9负 | 析 | 2-1 |
26 | 10-08 18:00 | [14] 芹苴 | 1-1 | 南定 [13] | 半球 | 输盘 | 2.5/3 | 小 | 0胜1平1负 | 析 | 1-1 |
26 | 10-08 18:00 | [2] 清化 | 1-0 | 桑纳庆和 [3] | 半球 | 赢盘 | 2.5/3 | 小 | 5胜1平1负 | 析 | 1-0 |
赢盘 : 5 场, 走盘: 0 场, 输盘: 2 场, 赢盘率: 71.43% , 大球: 3 场, 走: 0 场, 小球: 4 场, 大球率: 42.86% |
排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
26 | 20 | 4 | 2 | 72 | 30 | 42 | 2.77 | 1.15 | 64 | W D W W W L |
2 | ![]() |
26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 29 | 14 | 1.65 | 1.12 | 46 | W D W W W W |
3 | ![]() |
26 | 11 | 10 | 5 | 33 | 27 | 6 | 1.27 | 1.04 | 43 | W D D W L L |
4 | ![]() |
26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 32 | 6 | 1.46 | 1.23 | 42 | L W D L W W |
5 | ![]() |
26 | 9 | 8 | 9 | 40 | 39 | 1 | 1.54 | 1.5 | 35 | D D D W L L |
6 | ![]() |
26 | 9 | 7 | 10 | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | 34 | D W D L D W |
7 | ![]() |
26 | 7 | 12 | 7 | 39 | 36 | 3 | 1.5 | 1.38 | 33 | L D W L L W |
8 | ![]() |
26 | 9 | 4 | 13 | 38 | 42 | -4 | 1.46 | 1.62 | 31 | W L L W W W |
9 | ![]() |
26 | 7 | 10 | 9 | 37 | 45 | -8 | 1.42 | 1.73 | 31 | W W L L D L |
10 | ![]() |
26 | 8 | 7 | 11 | 38 | 49 | -11 | 1.46 | 1.88 | 31 | W L D L D W |
11 | ![]() |
26 | 8 | 7 | 11 | 41 | 53 | -12 | 1.58 | 2.04 | 31 | L L L W D L |
12 | ![]() |
26 | 7 | 6 | 13 | 37 | 45 | -8 | 1.42 | 1.73 | 27 | L W W L L L |
13 | ![]() |
26 | 5 | 9 | 12 | 33 | 45 | -12 | 1.27 | 1.73 | 24 | L D D L W D |
14 | ![]() |
26 | 4 | 9 | 13 | 26 | 43 | -17 | 1 | 1.65 | 21 | L L L W L D |
■亚冠杯资格赛 ■保级附加 ■降级球队 |
联赛数据统计 | ||
---|---|---|
182场已比赛 | 541球总进球数 | 93.96%[171场]高于0.5球 |
46.15%[84场]主胜总场次 | 2.97球场均总进球数 | 75.27%[137场]高于1.5球 |
29.12%[53场]平局总场次 | 1.73球主场场均进球 | 54.40%[99场]高于2.5球 |
24.73%[45场]客胜总场次 | 1.24球客场场均进球数 | 34%[62场]高于3.5球 |
获胜最多球队 | 打平最多球队 | 输球最多球队 |
---|---|---|
![]()
河内
比赛26场 胜20场 76.9%
|
![]()
平阳
比赛26场 平12场 46.2%
|
![]()
芹苴
比赛26场 负13场 50%
|
攻击力最强 | 攻击力最差 |
---|---|
全部 河内 72球 2.77/场 | 全部 芹苴 26球 1/场 |
主场 河内 42球 3.23/场 | 主场 南定 14球 1.08/场 |
客场 河内 30球 2.31/场 | 客场 海防水泥队 9球 0.69/场 |
防守最佳 | 防守最差 |
---|---|
全部 海防水泥队 26球 1/场 | 全部 黄安嘉莱 53球 2.04/场 |
主场 清化 10球 0.77/场 | 主场 黄安嘉莱 22球 1.69/场 |
客场 海防水泥队 14球 1.08/场 | 客场 黄安嘉莱 31球 2.38/场 |
以上资料仅供参考 更新于2018-11-07 08:29
【竞技宝】为足球球迷提供2018赛季越南联联赛赛程表,越南联积分榜2018、越南联射手榜等越南联数据统计等相关的数据资料。为球迷提供越南联比分直播服务,实时越南联直播与越南联比分直播。